SON DAKİKA
Hava Durumu

Milletvekili Arslan: "Eskişehir'in Milletvekili Sayısı Yedi Olacak"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir’in güncel nüfus verileri ile birlikte bazı illerin milletvekili sayılarında yaşanması muhtemel değişimleri değerlendirdi.

Haber Giriş Tarihi: 14.02.2026 12:50
Haber Güncellenme Tarihi: 14.02.2026 12:58
Kaynak: Haber Merkezi
www.porsukhaberajansi.com
Milletvekili Arslan: "Eskişehir'in Milletvekili Sayısı Yedi Olacak"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir’in güncel nüfus verileri ile birlikte bazı illerin milletvekili sayılarında yaşanması muhtemel değişimleri değerlendirdi.

Milletvekili Arslan sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi;

"Eskişehir’in nüfusu bir önceki yıla göre 6.326 kişi artarak 927.956 ya yükselmiştir. Bu nüfusun Karşılaştırmalı olarak ilçelere göre dağılımı;

2024 2025 Fark

Odunpazarı 426.581 431.652 +5.071

Tepebaşı 394.734 398.129 +3.395

Sivrihisar 20.258 20.189 -69

Çifteler 14.814. 14.487 -327

Seyitgazi. 12.878. 12.565 -313

Alpu. 10.072. 9.725 -347

Mihalıççık. 7.959. 7.605 -354

Mahmudiye. 7.524. 7.407 -117

İnönü. 6.194. 6.114 -80

Beylikova. 5.723. 5.611 -112

Günyüzü. 5.261. 5.008 -253

Sarıcakaya. 4.534. 4.477 -57

Mihalgazi. 2.934. 2.861 -73

Han. 2.164. 2.126 -38

2024 yılına göre, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin nüfusu 8.466 kişi artarken, diğer 12 çevre ilçemizin tamamında toplam 2.140 kişilik nüfus azalması yaşanmıştır.

Böylece 12 ilçenin toplam nüfusu 100 binin altına gerilemiş, Kent merkezinde yaşayanların oranı ise %89,42 ye yükselmiştir.

Eskişehir ‘in nüfus sayısı 10 bin ve üzeri olan mahalleleri ise;

2024. 2025. FARK

1-Emek 58.974 59.215 +241

2-Çamlıca 51.605 54.247. +2.642

3-Şirintepe 40.615. 40410 -205

4-Batıkent 32.796. 33.405. +609

5-71 Evler 30.963. 32.129 +1.166

6-Büyükdere 31.353. 31.039. -314

7-Gökmeydan 25.484. 25.087. -397

8-Vişnelik 19.007. 18.671. -33

9-Akarbaşı 17.625. 18.053. +428

10-Kurtuluş 17.988. 17.493. -495

11-Ertuğrulgazi 17.360. 17.194. -166

12-Gültepe 17.123. 17.106. -17

13-Kırmızıtoprak 17.392. 17.036. -356

14-Ihlamurkent. 9.778. 15.246. +5.468

15-Uluönder 15.614. 15.176. -438

16-Sütlüce. 14.780. 14.971. +191

17-Zafer. 14.286. 14.499. +213

18-Yenibağlar 15.111. 14.293. -818

19-Yıldıztepe. 13.915. 13.914. -1

20-Vadişehir. 13.360. 13.681. +321

21-Yeşiltepe 13.310. 13.206. -104

22-Çankaya. 12.473. 12.446. -27

23-Fatih. 12.793. 12.330. -463

24-Erenköy. 12.097. 11.933. -164

25-Orhangazi. 11.151. 11.237. +86

26-Sümer. 9.782. 10.895. +1.113

27-Bahçelievler. 10.806. 10.828. +22

28-Şarhöyük. 10.173. 10.806. +633

29-Yenikent. 10.750. 10.550. -200

30-Kumlubel. 10.619. 10.449. -170

31-Esentepe. 9.887. 10.437. +550

32-Osmangazi. 10.413. 10.339. -74

33-75. Yıl. 10.696. 10.334. -362

Nüfus büyüklüğü bakımından;

Toplam 973 ilçe içinde Odunpazarı 39’uncu, Tepebaşı 47’inci ’büyük ilçe konumundadır.

Odunpazarı 35, Tepebaşı ise 32 İL nüfusundan daha fazla nüfusa sahiptir.

Açıklanan nüfus verilerine göre 2026 yılı içinde yapılacak bir erken genel seçimde Eskişehir’in milletvekili sayısı 7 olacaktır.

2026 yılı içinde yapılacak bir erken genel seçimde diğer iller açısından ise;

İstanbul 98’den 96’ya, Hatay 11’den 10’a,

Erzurum 6’dan 5’e, Kütahya 5’den 4’e,

Yozgat 4’den 3’e ve Karabük 3’den 2’ye DÜŞERKEN,

Ankara 36’dan 37’ye, Bursa 20’den 21’e,

Antalya 17’den 18’e, Şanlıurfa 14’den 15’e,

Muğla 7’den 8’e, Eskişehir 6’dan 7’ye ve

Tunceli 1’den 2’ye yükselecektir.

Bunların dışındaki illerin milletvekili sayılarında ise bir değişiklik olmayacaktır."

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.